2014: Wommelgem – Bregenz – Basel
Etappes
datum | naar | rit km | totaal km |
---|---|---|---|
7/1/2014 | Wommelgem – Lommel | 70 km | 70 km |
15/07/2014 | Wommelgem-Lommel | 70km | 70km |
16/07/2014 | Effeld | 68km | 138km |
17/07/2014 | Echtz | 62km | 200km |
18/07/2014 | Schweinheim bij Euskirchen | 52km | 252km |
19/07/2014 | Remagen | 41km | 293km |
20/07/2014 | Koblenz | 45km | 338km |
21/07/2014 | Koblenz | 0km | 338km |
22/07/2014 | Koblenz | 0km | 338km |
23/07/2014 | Trechtingshausen | 62km | 400km |
24/07/2014 | Nierstein | 70km | 470km |
25/07/2014 | Altrip | 81km | 551km |
26/07/2014 | Buchsal | 59km | 610km |
27/07/2014 | Schellbronn | 53km | 663km |
28/07/2014 | Tübingen | 66km | 729km |
29/07/2014 | Sigmaringen | 73km | 802km |
30/07/2014 | Sigmaringen, rust | 6km | 808km |
31/07/2014 | Obersiggingen | 53km | 861km |
1/08/2014 | Bregenz, Bodensee, Oostenrijk | 34km | 895km |
2/08/2014 | Bregenz, shopdag | 5km | 900km |
3/08/2014 | Kreuzlingen, Zwitserland | 63km | 963km |
4/08/2014 | jestetten, (D) | 64km | 1027km |
5/08/2014 | Waldshut | 38km | 1065km |
6/08/2014 | Augst | 59km | 1124km |
7/08/2014 | saint Louis | 30km | 1154km |
Paklijst
Dit is de beginsituatie. Meestal verschuift er nogal wat tijdens de fietsreis zelf, maar het totaalgewicht blijft meestal ongeveer hetzelfde.
Wat wel schommelt is het gewicht aan voedsel dat we meenemen. Ook de watervoorraad schommelt doorheen de dag, maar doorgaans starten we met bijna 6l water. (kruiken: 1l + 1l + 1,5l kinderkruiken: 2 x 0,4l drankbidons: 2 x 0,75l)
Tas/kar | gewicht | inhoud |
---|---|---|
Bram links voor | 4,153 kg |
|
Bram rechts voor | 3,165 kg + 1l water |
|
Bram links achter | 3,535 kg + 1l water (+ eten) |
|
Bram rechts achter | 5,480 kg + 1,5l water |
|
Bram stuurtas | 2,010 kg |
|
Bram bagagerek | 6,320 kg |
|
Bram fietskar | 19,6 kg (excl Kaatje) |
|
Hanne links achter | 4,260 kg |
|
Hanne rechts achter | 4,645 kg |
|
Hanne rol bagagerek | 3,710 kg |
|
Hanne follow-me | 12,5 kg (excl Lukas) |
|
Hanne stuurtas | 1,6 kg |
|
Bram 24,663kg excl water, kar en Kaatje
Hanne 14,215kg excl Follow-me en Lukas